| Jahrgang: | 2024 | 
| Qualitätsstufe: | Auslese | 
| zusätzliche Qualitätsstufe: | |
| Lage: | Kreuznacher Paradies | 
| Alkoholgehalt: | 7,5 %vol | 
| Restzucker: | 113,8 g/l | 
| Säure: | 9,9 g/l | 
| Rebsorte: | Riesling | 
| Geschmack: | süß | 
| Allergene: | enthält Sulfite | 
| Ausbau: | |
 
         
       
         
         
         
         
         
                              
                               Download
  
        
        Download
      

