| Jahrgang: | 2023 | 
| Qualitätsstufe: | Qualitätswein b.A. | 
| zusätzliche Qualitätsstufe: | |
| Lage: | Kreuznacher Paradies | 
| Alkoholgehalt: | 13,0 %vol | 
| Restzucker: | 4,6 g/l | 
| Säure: | 7,6 g/l | 
| Rebsorte: | Riesling | 
| Geschmack: | trocken | 
| Allergene: | enthält Sulfite | 
| Ausbau: | |
 
         
       
         
         
         
         
         
         
  
                
               
                              
                               Download
  
        
        Download
      

