| Jahrgang: | 2019 | 
| Verschluss: | Naturkork | 
| Qualitätsstufe: | Qualitätswein b.A. | 
| Lage: | Kreuznacher Paradies | 
| Alkoholgehalt: | 13,0 %vol | 
| Restzucker: | 3,2 g/l | 
| Säure: | 5,2 g/l | 
| Rebsorte: | Spätburgunder | 
| Geschmack: | trocken | 
| Allergene: | enthält Sulfite | 
| Ausbau: | |
| Empfehlung: | |
 
         
       
         
         
         
                              
                               Download
  
        
        Download
      

